Preços dos Modelos
Créditos cobrados por geração (a dedução exata), e quanto custa uma geração em cada plano na taxa anual — planos superiores custam menos por crédito.
Clique em um cabeçalho para ordenar por preço / créditos
Áudio IA
Voz
| Modelo | Unidade | Créditos | Pro $58.8/ano |
|---|---|---|---|
Voz IA (TTS / Clonagem / Dublagem / Podcast) | por 1k caracteres chineses | 2000 | $0.0049 |
Separação de voz / Isolamento de voz / Fala para texto / Modificador de voz | por minuto | 60 | $0.00015 |
Redução de ruído IA | grátis | 0 | Grátis |
Baixar Vídeo/Áudio | grátis | 0 | Grátis |
Cada coluna é o preço por crédito desse plano na taxa anual (anual) — mensal custa mais. créditos × a coluna = o custo de uma geração. Planos superiores custam menos por crédito — Ilimitado é o melhor valor.
Imagem IA
Criação
| Modelo | Unidade | Créditos | Starter $95/ano | Criador $191/ano | Studio $758/ano | Studio $7584/ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nano Banana 2 Nano Banana | por geração | 15–29 | $0.10–$0.19 | $0.08–$0.16 | $0.05–$0.09 | $0.04–$0.08 |
Nano Banana 2 · Official Nano Banana | por geração | 26–57 | $0.17–$0.38 | $0.14–$0.31 | $0.08–$0.18 | $0.07–$0.15 |
Nano Banana Pro Nano Banana | por geração | 19–31 | $0.13–$0.20 | $0.10–$0.17 | $0.06–$0.10 | $0.05–$0.08 |
Nano Banana Nano Banana | por geração | 6 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.02 |
Nano Banana 2 Lite Nano Banana | por geração | 6 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.02 |
Imagen 4 Google | por geração | 19 | $0.13 | $0.10 | $0.06 | $0.05 |
GPT-Image-2 OpenAI | por geração | 4–10 | $0.03–$0.07 | $0.02–$0.05 | $0.01–$0.03 | $0.01–$0.03 |
GPT-Image-2 · Official OpenAI | por geração | 80 | $0.53 | $0.43 | $0.25 | $0.21 |
GPT Image 1.5 OpenAI | por geração | 4–60 | $0.03–$0.40 | $0.02–$0.32 | $0.01–$0.19 | $0.01–$0.16 |
FLUX Kontext Pro FLUX | por geração | 10 | $0.07 | $0.05 | $0.03 | $0.03 |
FLUX Kontext Max FLUX | por geração | 19 | $0.13 | $0.10 | $0.06 | $0.05 |
FLUX 2 Pro FLUX | por geração | 17 | $0.11 | $0.09 | $0.05 | $0.04 |
FLUX 2 Flex FLUX | por geração | 57 | $0.38 | $0.31 | $0.18 | $0.15 |
Seedream 5.0 Pro Seedream | por geração | 14–27 | $0.09–$0.18 | $0.08–$0.15 | $0.04–$0.09 | $0.04–$0.07 |
Seedream 5.0 Lite Seedream | por geração | 14 | $0.09 | $0.08 | $0.04 | $0.04 |
Seedream 4.5 Seedream | por geração | 14 | $0.09 | $0.08 | $0.04 | $0.04 |
Seedream 4.0 Seedream | por geração | 14 | $0.09 | $0.08 | $0.04 | $0.04 |
Qwen Image 2.0 Qwen | por geração | 10 | $0.07 | $0.05 | $0.03 | $0.03 |
Qwen Image 2.0 Pro Qwen | por geração | 24 | $0.16 | $0.13 | $0.08 | $0.06 |
Wan 2.7 Image Wan | por geração | 11 | $0.07 | $0.06 | $0.03 | $0.03 |
Wan 2.7 Image Pro Wan | por geração | 26 | $0.17 | $0.14 | $0.08 | $0.07 |
Z-Image Turbo Z-Image | por geração | 10 | $0.07 | $0.05 | $0.03 | $0.03 |
Grok Imagine Grok | por geração | 8 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.02 |
Cada coluna é o preço por crédito desse plano na taxa anual (anual) — mensal custa mais. créditos × a coluna = o custo de uma geração. Planos superiores custam menos por crédito.
Vídeo IA
Criação
| Modelo | Unidade | Créditos | Starter $95/ano | Criador $191/ano | Studio $758/ano | Studio $7584/ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sora 2 Sora | por segundo | 38 | $0.25 | $0.21 | $0.12 | $0.10 |
Sora 2 Pro Sora | por segundo | 113–263 | $0.75–$1.74 | $0.61–$1.42 | $0.36–$0.83 | $0.30–$0.69 |
Kling v3 Omni Kling | por segundo | 32–201 | $0.21–$1.33 | $0.17–$1.08 | $0.10–$0.64 | $0.08–$0.53 |
Kling v3 Kling | por segundo | 32–201 | $0.21–$1.33 | $0.17–$1.08 | $0.10–$0.64 | $0.08–$0.53 |
Kling 2.6 Kling | por segundo | 32–201 | $0.21–$1.33 | $0.17–$1.08 | $0.10–$0.64 | $0.08–$0.53 |
Kling O1 Kling | por segundo | 32–201 | $0.21–$1.33 | $0.17–$1.08 | $0.10–$0.64 | $0.08–$0.53 |
Veo 3.1 Fast Veo 3 | por geração | 300 | $1.98 | $1.62 | $0.95 | $0.79 |
Veo 3.1 Quality Veo 3 | por geração | 704 | $4.65 | $3.80 | $2.22 | $1.85 |
Veo 3.1 Lite Veo 3 | por geração | 268 | $1.77 | $1.45 | $0.85 | $0.71 |
Seedance 1.5 Pro Seedance | por segundo | 8–40 | $0.05–$0.26 | $0.04–$0.22 | $0.03–$0.13 | $0.02–$0.11 |
Seedance 2.0 Seedance | por segundo | 15–264 | $0.10–$1.74 | $0.08–$1.42 | $0.05–$0.83 | $0.04–$0.70 |
Seedance 2.0 Fast Seedance | por segundo | 12–264 | $0.08–$1.74 | $0.06–$1.42 | $0.04–$0.83 | $0.03–$0.70 |
Seedance 2.0 Mini Seedance | por segundo | 6–264 | $0.04–$1.74 | $0.03–$1.42 | $0.02–$0.83 | $0.02–$0.70 |
Vidu Q3 Turbo Vidu | por segundo | 27–60 | $0.18–$0.40 | $0.15–$0.32 | $0.09–$0.19 | $0.07–$0.16 |
Vidu Q3 Pro Vidu | por segundo | 27–60 | $0.18–$0.40 | $0.15–$0.32 | $0.09–$0.19 | $0.07–$0.16 |
Vidu Q3 Vidu | por segundo | 27–60 | $0.18–$0.40 | $0.15–$0.32 | $0.09–$0.19 | $0.07–$0.16 |
Vidu Q3 Mix (ref) Vidu | por segundo | 27–60 | $0.18–$0.40 | $0.15–$0.32 | $0.09–$0.19 | $0.07–$0.16 |
MiniMax Hailuo 02 Hailuo | por segundo | 5–34 | $0.03–$0.22 | $0.03–$0.18 | $0.02–$0.11 | $0.01–$0.09 |
MiniMax Hailuo 2.3 Hailuo | por segundo | 5–34 | $0.03–$0.22 | $0.03–$0.18 | $0.02–$0.11 | $0.01–$0.09 |
MiniMax-H3 Hailuo | por segundo | 21–34 | $0.14–$0.22 | $0.11–$0.18 | $0.07–$0.11 | $0.06–$0.09 |
Wan 2.5 Wan | por segundo | 16–52 | $0.11–$0.34 | $0.09–$0.28 | $0.05–$0.16 | $0.04–$0.14 |
Wan 2.6 Wan | por segundo | 16–52 | $0.11–$0.34 | $0.09–$0.28 | $0.05–$0.16 | $0.04–$0.14 |
Wan 2.7 Wan | por segundo | 16–52 | $0.11–$0.34 | $0.09–$0.28 | $0.05–$0.16 | $0.04–$0.14 |
SkyReels V4 Fast SkyReels | por segundo | 68–235 | $0.45–$1.55 | $0.37–$1.27 | $0.21–$0.74 | $0.18–$0.62 |
SkyReels V4 Std SkyReels | por segundo | 68–235 | $0.45–$1.55 | $0.37–$1.27 | $0.21–$0.74 | $0.18–$0.62 |
Grok Imagine Grok | por geração | 23 | $0.15 | $0.12 | $0.07 | $0.06 |
Grok Imagine 10s Grok | por geração | 38 | $0.25 | $0.21 | $0.12 | $0.10 |
HappyHorse 1.0 HappyHorse | por segundo | 61–108 | $0.40–$0.71 | $0.33–$0.58 | $0.19–$0.34 | $0.16–$0.28 |
PixVerse v6 Pixverse | por segundo | 8–38 | $0.05–$0.25 | $0.04–$0.21 | $0.03–$0.12 | $0.02–$0.10 |
Google Omni Google | por geração | 71–305 | $0.47–$2.01 | $0.38–$1.65 | $0.22–$0.96 | $0.19–$0.80 |
Vídeo é cobrado por segundo — a tabela mostra os créditos por segundo; o valor real = créditos por segundo × a duração que você escolher. A faixa reflete os níveis de resolução (ex: 720p–1080p). Alguns modelos (Veo / Grok) são cobrados por geração. Cada coluna é o preço por crédito desse plano na taxa anual (anual) — mensal custa mais. créditos × a coluna = o custo de uma geração. Planos superiores custam menos por crédito.
Música IA · Criação
Criação
| Modelo | Unidade | Créditos | Starter $95/ano | Criador $191/ano | Studio $758/ano | Studio $7584/ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
Música Suno Suno | por geração | 90 | $0.59 | $0.49 | $0.28 | $0.24 |
Mureka Música Completa (vocais) Mureka | por música | 22 | $0.15 | $0.12 | $0.07 | $0.06 |
Mureka Instrumental / Trilha Sonora Mureka | por música | 40 | $0.26 | $0.22 | $0.13 | $0.11 |
Cada coluna é o preço por crédito desse plano na taxa anual (anual) — mensal custa mais. créditos × a coluna = o custo de uma geração. Planos superiores custam menos por crédito.
Música IA · Voz
Voz
| Modelo | Unidade | Créditos | Pro $58.8/ano |
|---|---|---|---|
MiniMax Texto para Música MiniMax | por geração | 200 | $0.00049 |
MiniMax Cover com IA MiniMax | por geração | 250 | $0.00061 |
Música: Mureka cobra por música; Suno / MiniMax por geração. Cada coluna é o preço por crédito desse plano na taxa anual (anual) — mensal custa mais. créditos × a coluna = o custo de uma geração. Planos superiores custam menos por crédito — Ilimitado é o melhor valor.